Selasa, 20 Juli 2010

Bonus Dari Pulsagram bisa menjadi penghasilan rutin

Perlahan namun pasti pulsa elektronik telah menggeser pulsa fisik. Karena demand yang sangat tinggi, transaksi pulsa elektronik tidak lagi dilakukan secara manual dimana penjual pulsa melakukan transaksi dengan beberapa handphone yang masing-masing terhubung dengan operator tertentu. Saat ini teknologi server pulsa 0ne-Chip-All-Operator telah merajai distribusi pulsa elektronik. Dimana teknologi ini sangat memudahkan para agen pulsa untuk bertransaksi pulsa dari semua operator cukup dengan sebuah handphone. Agen pulsa juga dimudahkan dengan deposit pulsa cukup di satu tempat, tidak perlu mengunjungi semua gerai Operator.! Inilah bisnis yang sedang ramai dijalankan oleh banyak orang.
Tidak gampang memang untuk memilih bisnis pulsa di saat sekarang ini. Banyak ragam cara yang ditawarkan salah satu yang paling TREND adalah Money game yang berkedok jualan pulsa. Hati-hati dengan bisnis pulsa yang harus membayar saat pendaftaran karena sebenarnya uang pendaftaran itulah yang akan digunakan untuk membayar Anda. Sistem bonus di Pulsagram menurut saya paling “soleh” dibanding bisnis lainnya yang sejenis, sekalipun mereka sudah booming dan besar, soalnya bonus Pulsagram bukan didapat dari hasil uang pendaftaran member baru.Jika di bisnis pulsa model lainnya yang pakai biaya pendaftaran, seandainya mereka punya lima macam bonus, maka saya yakin bonus 1 s.d 4 nya didapat dari uang pendaftaran member yang baru bergabung. Tapi di Pulsagram, bonus murni dari hasil transaksi jual beli. di bawah ini screen penghasilan bonus saya :

Data Rebate







Rebate Bulan Lalu : Rp. 755.350,-
Periode saat ini : Rp. 630.650,-

Last 100 TRX Rebate id : PG2107






Id Rebate Id Transaksi Id member Harga Jml Periode
20755610 6076693 PG2107 10350 50 2010-07
20753622 6076148 PG2107 20250 50 2010-07
20750226 6075250 PG2107 5250 50 2010-07
20750209 6075244 PG2107 1200 50 2010-07
20745524 6073980 PG2107 5450 50 2010-07
20742864 6073213 PG2107 5400 50 2010-07
20742819 6073201 PG2107 10300 50 2010-07
20742360 6073082 PG2107 10350 50 2010-07
20741326 6072815 PG2107 5300 50 2010-07
20740389 6072567 PG2107 19600 50 2010-07
20739996 6072464 PG2107 5400 50 2010-07
20739145 6072236 PG2107 5400 50 2010-07
20738980 6072180 PG2107 49850 50 2010-07
20737769 6071843 PG2107 20250 50 2010-07
20737006 6071622 PG2107 10450 50 2010-07
20736687 6071541 PG2107 5400 50 2010-07
20735818 6071298 PG2107 20250 50 2010-07
20735646 6071249 PG2107 10400 50 2010-07
20735593 6071233 PG2107 5500 50 2010-07
20734671 6070981 PG2107 10450 50 2010-07
20734109 6070812 PG2107 10350 50 2010-07
20733518 6070650 PG2107 25000 50 2010-07
20733233 6070573 PG2107 5300 50 2010-07
20733196 6070558 PG2107 10400 50 2010-07
20731785 6070159 PG2107 5400 50 2010-07
20731044 6069951 PG2107 10400 50 2010-07
20730503 6069793 PG2107 10350 50 2010-07
20730491 6069791 PG2107 10450 50 2010-07
20730403 6069769 PG2107 10100 50 2010-07
20729999 6069647 PG2107 20250 50 2010-07
20728852 6069303 PG2107 10450 50 2010-07
20728315 6069173 PG2107 5400 50 2010-07
20728277 6069166 PG2107 10350 50 2010-07
20727611 6068988 PG2107 5400 50 2010-07
20727464 6068938 PG2107 5250 50 2010-07
20727077 6068839 PG2107 5400 50 2010-07
20726687 6068743 PG2107 25200 50 2010-07
20726314 6068632 PG2107 20250 50 2010-07
20726310 6068631 PG2107 20250 50 2010-07
20726306 6068630 PG2107 19600 50 2010-07
20722249 6067504 PG2107 5400 50 2010-07
20721232 6067242 PG2107 10400 50 2010-07
20720494 6067051 PG2107 5400 50 2010-07
20716229 6065893 PG2107 30100 50 2010-07
20716041 6065849 PG2107 5300 50 2010-07
20715770 6065774 PG2107 10450 50 2010-07
20715600 6065721 PG2107 10400 50 2010-07
20715410 6065665 PG2107 10050 50 2010-07
20715323 6065639 PG2107 5400 50 2010-07
20714904 6065525 PG2107 1200 50 2010-07
20710883 6064409 PG2107 10350 50 2010-07
20709377 6064018 PG2107 10350 50 2010-07
20703805 6062483 PG2107 5400 50 2010-07
20703297 6062338 PG2107 10350 50 2010-07
20703158 6062300 PG2107 5400 50 2010-07
20701338 6061787 PG2107 5250 50 2010-07
20700667 6061603 PG2107 10450 50 2010-07
20700205 6061482 PG2107 20250 50 2010-07
20698376 6061016 PG2107 20250 50 2010-07
20692820 6059470 PG2107 10350 50 2010-07
20691919 6059233 PG2107 25000 50 2010-07
20689922 6058685 PG2107 20250 50 2010-07
20689719 6058638 PG2107 5400 50 2010-07
20689654 6058620 PG2107 25200 50 2010-07
20689069 6058462 PG2107 49850 50 2010-07
20688926 6058420 PG2107 5400 50 2010-07
20688205 6058214 PG2107 20250 50 2010-07
20686602 6057790 PG2107 5300 50 2010-07
20686461 6057743 PG2107 10350 50 2010-07
20685470 6057446 PG2107 5300 50 2010-07
20683864 6057003 PG2107 10400 50 2010-07
20683540 6056911 PG2107 10350 50 2010-07
20682172 6056513 PG2107 19600 50 2010-07
20681330 6056254 PG2107 20300 50 2010-07
20678881 6055627 PG2107 10450 50 2010-07
20675446 6054797 PG2107 5400 50 2010-07
20674944 6054678 PG2107 10450 50 2010-07
20671370 6053703 PG2107 5400 50 2010-07
20671242 6053673 PG2107 5400 50 2010-07
20669155 6053092 PG2107 10400 50 2010-07
20669085 6053075 PG2107 10450 50 2010-07
20666155 6052294 PG2107 10450 50 2010-07
20664626 6051889 PG2107 10400 50 2010-07
20663530 6051593 PG2107 5450 50 2010-07
20663468 6051574 PG2107 10450 50 2010-07
20660065 6050687 PG2107 5450 50 2010-07
20658540 6050283 PG2107 10300 50 2010-07
20657932 6050119 PG2107 5400 50 2010-07
20657230 6049924 PG2107 10350 50 2010-07
20655286 6049421 PG2107 29300 50 2010-07
20654519 6049236 PG2107 5400 50 2010-07
20653745 6049024 PG2107 5400 50 2010-07
20652985 6048826 PG2107 1200 50 2010-07
20652889 6048803 PG2107 25200 50 2010-07
20652398 6048676 PG2107 48050 50 2010-07
20652321 6048656 PG2107 5400 50 2010-07
20650767 6048278 PG2107 10350 50 2010-07

Tanpa Anda harus mengeluarkan uang pendaftaran pun tetap bisa mendapatkan penghasilan. Screenshoot diatas penghasilan bulan Juni dan penghasilan bonus yang masih berjalan di bulan juli 2010. Anda juga ingin mendapatkan penghasilan rutin tiap bulan tanpa harus mengeluarkan uang sebagai pendaftaran. Silahkan gabung di Pulsagram

Tidak ada komentar:

Posting Komentar